วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558
Lab0-GG
void setup(){
size(500,550);
background(#FFFFFF);
rect(0, 0, 499, 549);
//left heart
stroke(#000000);
strokeWeight(10);
line(246, 85, 190, 15); //1
line(190, 15, 90, 130); //2
line(90, 130, 246, 321); //3
line(246, 321, 246, 150); //4
line(246, 150, 155, 150); //5
stroke(#F23383);
strokeWeight(7.5);
line(246, 85, 190, 15); //1
line(190, 15, 90, 130); //2
line(90, 130, 246, 321); //3
line(246, 321, 246, 150); //4
line(246, 150, 155, 150); //5
//left heart
stroke(#000000);
strokeWeight(10);
line(262, 85,318, 15); //1
line(318, 15, 418, 130); //2
line(418, 130, 262, 321); //3
line(262, 321, 262, 150); //4
line(262, 150, 353, 150); //5
stroke(#F23383);
strokeWeight(7.5);
line(262, 85,318, 15); //1
line(318, 15, 418, 130); //2
line(418, 130, 262, 321); //3
line(262, 321, 262, 150); //4
line(262, 150, 353, 150); //5
//Heart WAVE
strokeWeight(1);
line(150, 370,185, 370);
line(185, 370, 202, 344);
line(202, 345, 202, 370);
line(202, 370, 217, 344);
line(217, 345, 217, 385);
line(217, 385, 234, 357);
line(234, 357, 244, 357);
line(244, 357, 244, 370);
line(244, 370, 259, 370);
line(259, 370, 276, 344);
line(276, 344, 276, 370);
line(276, 370, 292, 344);
line(292, 344, 292, 384);
line(292, 384, 309, 357);
line(309, 357, 319, 357);
line(319, 357, 319, 370);
line(319, 370, 354, 370);
fill(#F23383);
ellipse(354, 370, 3, 3);
textSize(90);
fill(#F23383);
text("G",130,478);
fill(#FFA5CB);
textSize(40);
text("irls",191,445);
textSize(40);
text("eneration",189,478);
println("My faverite Music is ");
print ("Girlsgeneration");
}
ป้ายกำกับ:
Lab 0
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น